技术数据 50 Hz
发动机型号 | TCG 3016 V16 S | |||
缸径/冲程 | mm | 132/160 | in | 5.2/6.3 |
排量 | dm3 | 35.0 | cu in | 2,135.8 |
转数 | min-1 | 1,500 | min-1 | 1,500 |
平均活塞速度 | m/s | 8.0 | ft/s | 26.2 |
长度1) | mm | 4,200 | in | 165 |
宽度1) | mm | 1,780 | in | 70 |
高度1) | mm | 2,150 | in | 85 |
机组净重 | kg | 8,560 | lb | 17,791 |
天然气应用 50 Hz
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)
发动机型号 | TCG 3016 V16 S | ||||
电功率3) | kW | 1,000 | kW | 1,000 | |
平均有效压力 | bar | 23.5 | psi | 340.8 | |
热功率4) | ±8% | kW | 1,139 | MBTU/hr | 3,889 |
电效率3) | % | 41.0 | % | 41.0 | |
热效率3) | % | 47.0 | % | 47.0 | |
总效率3) | % | 88.0 | % | 88.0 |
上一篇: 无 下一篇: The MWM Container
返回列表